
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunikationsbyrå, Reklambyrå, Eventbyrå, Webbyrå - Frosting</title>
	<atom:link href="http://www.frosting.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frosting.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Marc Grein får ökat ansvar</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/2141</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/2141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Marc Grein som sedan 2009 arbetat som grafisk formgivare tar steget till projektledare på Frosting. - Det är mycket glädjande att Marc kliver in i den nya befattningen. Han har höga ambitioner och vet vad som gäller när det gäller kvalitet och service till våra kunder, säger Håkan Björnström, vd på Frosting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Grein som sedan 2009 arbetat som grafisk formgivare tar steget till projektledare på Frosting.<br />
- Det är mycket glädjande att Marc kliver in i den nya befattningen. Han har höga ambitioner och vet vad som gäller när det gäller kvalitet och service till våra kunder, säger Håkan Björnström, vd på Frosting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/2141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är vårt magasin här</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/2080</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/2080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Läs om hur du lyckas med din kommunikation. Vi bjuder på tips och råd om hur du skriver för att sälja. Om hur du designar för att påverka. Om hur du får en mer framgångsrik webbsajt. Läs också om människor som lyckats med sin kommunikation, våra kunder. Vi tipsar om framgångsrika vägval och varnar för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frosting.se/frosting-magasin/" target="blank" class="fancybox"><img src="http://www.frosting.se/wp-content/uploads/2011/11/Frosting_Magasin-700-3.jpg" alt="Frosting Magasin" title="Frosting Magasin" width="700" height="300" class="alignleft size-full wp-image-2079" /></a><br />
Läs om hur du lyckas med din kommunikation. Vi bjuder på tips och råd om hur du skriver för att sälja. Om hur du designar för att påverka. Om hur du får en mer framgångsrik webbsajt. Läs också om människor som lyckats med sin kommunikation, våra kunder. Vi tipsar om framgångsrika vägval och varnar för de värsta fallgroparna. Bli inspirerad och läs vår guide till bättre kommunikation. </p>
<p><a href="http://www.frosting.se/frosting-magasin/" target="blank" class="fancybox">Klicka här och läs vårt magasin.</a><br />
<a href="mailto:hakan@frosting.se?subject=Frosting Magasin">Beställ den tryckta versionen här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/2080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frostings kompetens till salu på Lokus</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/2002</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/2002#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Vi observerar med nöje och viss förvåning att vår kompetens är till salu på andrahandsmarknaden. På Lokus kan du köpa två konsulttimmar hos Frosting genom att köpa en upphittad golfboll. Ett kreativt grepp som vi gillar. Ring säljaren och ge ett bud eller kontakta oss direkt för mer effektiv kommunikation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-2057 alignnone" title="Frosting golfboll" src="http://www.frosting.se/wp-content/uploads/2011/08/golfboll-300x183.jpg" alt="Frosting golfboll" width="300" height="183" /></p>
<p>Vi observerar med nöje och viss förvåning att vår kompetens är till salu på andrahandsmarknaden. På <a title="sundsvall.lokus.se" href="http://sundsvall.lokus.se/Visa/Sverige/AllaAnnonser/AllaKategorier/Sokning-_4713804/" target="_blank">Lokus</a> kan du köpa två konsulttimmar hos Frosting genom att köpa en upphittad golfboll. Ett kreativt grepp som vi gillar. Ring säljaren och ge ett bud eller kontakta oss direkt för mer effektiv kommunikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/2002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälp oss rösta fram vinnaren av Svenska Webb-priset</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/1995</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/1995#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Vår kund Norrporten är nominerade till Svenska Webb-priset i kategorin Företagswebbplatser. Din röst kan vara avgörande, så gå in och rösta här. Besök gärna Norrportens webb för att bedöma webbplatsens innehåll, form och användbarhet innan du röstar. Röstningen pågår till den 26 augusti. Tävlingen arrangeras av Populär Kommunikation som även delar ut Svenska Publishingpriset.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Vår kund Norrporten är nominerade till Svenska Webb-priset i kategorin Företagswebbplatser. Din röst kan vara avgörande, så gå in och rösta <a title="popkom.se" href="http://www.popkom.se/page/228/288/409" target="_blank">här</a>. Besök gärna <a title="www.norrporten.se" href="http://www.norrporten.se" target="_blank">Norrportens webb</a> för att bedöma webbplatsens innehåll, form och användbarhet innan du röstar. Röstningen pågår till den 26 augusti. Tävlingen arrangeras av Populär Kommunikation som även delar ut Svenska Publishingpriset.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/1995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norrporten nominerade till Svenska Webb-priset</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/1979</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/1979#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Nomineringen gäller kategorin Företagswebbplatser där Norrportens webbplats är en av fem finalister. Bedömningskriterierna är användbarhet, form, verbalt innehåll samt visuellt innehåll. - Vi är mycket stolta över nomineringen och gläds tillsammans med vår kund Norrporten. Det här inspirerar oss mycket och visar att våra idéer ligger rätt i tiden, säger Håkan Björnström vd på Frosting. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nomineringen gäller kategorin Företagswebbplatser där Norrportens webbplats är en av fem finalister. Bedömningskriterierna är användbarhet, form, verbalt innehåll samt visuellt innehåll.<br />
<em>- Vi är mycket stolta över nomineringen och gläds tillsammans med vår kund Norrporten. Det här inspirerar oss mycket och visar att våra idéer ligger rätt i tiden, säger Håkan Björnström vd på Frosting.</em></p>
<p><a href="http://www.norrporten.se">www.norrporten.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/1979/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi önskar en glad sommar!</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/1942</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/1942#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Efter en sprängfylld vår är det nu dags för oss på Frosting att gå på sommarledighet. Eller vad sägs om våra senaste projekt som innefattar både storheter som Eagles och Johan Rheborg. Alla behöver emellertid en avkopplande semester. Vi stänger kontoret måndagen den 4 juli, men det viktigaste av allt – vi finns åter på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en sprängfylld vår är det nu dags för oss på Frosting att gå på sommarledighet. Eller vad sägs om våra senaste projekt som innefattar både storheter som Eagles och Johan Rheborg. Alla behöver emellertid en avkopplande semester. Vi stänger kontoret måndagen den 4 juli, men det viktigaste av allt – vi finns åter på plats den 1 augusti.</p>
<p>Redan nu kan vi avslöja att det lurar överraskningar bakom hörnet. I augusti presenterar vi nya ansikten här på Frosting kommunikationsbyrå. Vi förstärker vårt team inför ytterligare utmaningar. Håll utkik på hemsidan så länge.</p>
<p>Nu önskar vi en glad sommar. Kanske ses vi i vassen eller på golfbanan … Eller så möts vi utanför kiosken med en mjukglass i högsta hugg … Vi önskar dig en sommar full av njutning.</p>
<p>Vi ses!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/1942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färska leveranser.</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/1876</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/1876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Leverans. Det är att uppleva den sköna känslan som infinner sig efter att du gett allt. I form av energi, fokus och kreativitet. En mix av stolthet, lättnad och lite saknad. Taxi Stockholm, Nöjeshallen, Meiser, TimråBo och City Trafikskola är några av de kunder vi levererat webbsajter och trycksaker till under den senaste tiden. Spana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leverans. Det är att uppleva den sköna känslan som infinner sig efter att du gett allt. I form av energi, fokus och kreativitet. En mix av stolthet, lättnad och lite saknad.<br />
Taxi Stockholm, Nöjeshallen, Meiser, TimråBo och City Trafikskola är några av de kunder vi levererat webbsajter och trycksaker till under den senaste tiden. <a href="../portfolio/">Spana in jobben.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/1876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen hem, Håkan!</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/1742</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/1742#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Nu har chefen landat i Sundsvall igen efter drygt två veckors semester. Vi välkomnade honom med hembakad banankaka och beskedet om att vi fått nya kunder och uppdrag medans han latat sig på stranden. Vi välkomnar våra nya kunder Taxi Stockholm, SDC samt Thermotech och ser fram emot spännande projekt med ett givande samarbete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har chefen landat i Sundsvall igen efter drygt två veckors semester. Vi välkomnade honom med hembakad banankaka och beskedet om att vi fått nya kunder och uppdrag medans han latat sig på stranden.</p>
<p>Vi välkomnar våra nya kunder Taxi Stockholm, SDC samt Thermotech och ser fram emot spännande projekt med ett givande samarbete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/1742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frosting marknadsför Eagles enda spelning i Sverige.</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/1652</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/1652#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Uppdraget omfattar projektledning PR, mediaplanering, kampanjstrategi, film, annonser, webbplats radio, sociala medier med mera. Vi tackar Tjacka AB för förtroendet. Läs mer om projektet på portfoliosidan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uppdraget omfattar projektledning PR, mediaplanering, kampanjstrategi, film, annonser, webbplats radio, sociala medier med mera. Vi tackar Tjacka AB för förtroendet. Läs mer om projektet på <a href="/portfolio">portfoliosidan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/1652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billerud tar NASDAQ OMX pris för ”Bästa redovisning 2009”</title>
		<link>http://www.frosting.se/archives/1623</link>
		<comments>http://www.frosting.se/archives/1623#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frosting.se/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Den rykande färska nyheten om Billeruds fina utmärkelse landade på Frostings bord som den första lussekatten i december. Efterlängtad. Välförtjänt. Utsökt. ”Det är ett mycket fint betyg”, säger en väldigt nöjd projektledare, Sten Nilsson, som jobbat med företagets årsredovisningar långt innan Billerud blev Billerud. Billerud som säljer förpackningsmaterial över hela världen vann NASDAQ OMX pris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den rykande färska nyheten om Billeruds fina utmärkelse landade på Frostings bord som den första lussekatten i december. Efterlängtad. Välförtjänt. Utsökt.</p>
<p>”Det är ett mycket fint betyg”, säger en väldigt nöjd projektledare, Sten Nilsson, som jobbat med företagets årsredovisningar långt innan Billerud blev Billerud.</p>
<p>Billerud som säljer förpackningsmaterial över hela världen vann NASDAQ OMX pris för bästa redovisning 2009 i klassen MidCap bolag. Alltså de som har en omsättning på 150 miljoner till 1 miljard Euro.</p>
<p>”Det känns verkligen roligt”, säger Elisabet Olin, Billeruds informationschef och berömmer Frosting för sina styrkor med den grafiska delen.</p>
<p>Juryn som offentliggjorde utmärkelsen under Finforum 2010, ett seminarium om börsbolagens kommunikation med marknaden, beskrev den största styrkan i årsredovisningen som användandet av tabeller och grafik för att belysa den mest relevanta informationen. ”Billerud har en logisk uppbyggnad och en bra balans mellan texter, bilder och grafik. Den är sällan klyschig eller ”pratig” utan kort och koncis.”</p>
<p>Och inte nog med det, juryn noterade även Billerud som en ”mycket värdig vinnare” i klassen MidCap. Att årsredovisningen med ”sina höga ambitioner och exemplariska tydlighet” även skulle klara sig bra i konkurrensen med företag som omsätter över 1 miljard Euro, börsens LargeCap vinnare.</p>
<p>”En årsredovisning är ju så mycket mer än bara text och siffror”, förklarar Sten. ”Det är ju en presentation av det gångna årets ekonomi. Ett viktigt verktyg som ligger som bas för många viktiga beslut”.</p>
<p>”Det är främst designen som Frosting ska ha en eloge för”, säger Elisabet Olin och berömmer Jonas Nilsson, Art Director på företaget.</p>
<p>”Frosting har gjort ett jättejobb med den grafiska delen i redovisningen”, säger hon om den 120-sidiga redovisningen som trycktes såväl på svenska som på engelska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frosting.se/archives/1623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

